شهد المطعم هذا الشهر 36 تقييماً جديداً، بلغت نسبة تقييم 5/5 نجوم فيها 72.22%. سجلت التقييمات الفرعية مستويات أداء عالية حيث بلغت نسبة الرضا عن الطعام 90.71%، وعن الخدمة 92.41%، بينما وصلت الأجواء إلى 93.33%.
| عدد النجوم | عدد التقييمات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| 5 نجوم | 26 | 72.22% |
| 4 نجوم | 4 | 11.11% |
| 3 نجوم | 2 | 5.56% |
| 2 نجوم | 2 | 5.56% |
| 1 نجمة | 2 | 5.56% |
| جانب التقييم | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | الإجمالي | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطعام | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 127/140 | 90.71% |
| الخدمة | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 134/145 | 92.41% |
| الأجواء | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 140/150 | 93.33% |
| النطاق | العدد |
|---|---|
| أكثر من 200 ر.س | 1 |
| 140–160 ر.س | 1 |
| 120–140 ر.س | 1 |
| 100–120 ر.س | 2 |
| 60–80 ر.س | 2 |
| 40–60 ر.س | 4 |
| 20–40 ر.س | 5 |
| 1–20 ر.س | 1 |
| المدة | العدد |
|---|---|
| بين 30 و60 د | 1 |
| بين 10 و30 د | 4 |
| ما يصل إلى 10 دقائق | 6 |
| بلا انتظار | 5 |
| الحجم | العدد |
|---|---|
| شخص واحد | 2 |
| شخصان | 2 |
| 3-4 أشخاص | 2 |
| 5-8 أشخاص | 2 |
| أكثر من 9 أشخاص | 2 |
"من مطاعم الافطار المفضلة ولكن اليوم طلبت ابريق كرك وللاسف شربنا منه و ما ادري ليه فتحت الغطاء بشوف الباقي الا انصدمت 😩 لقيت الابريق وصخ وفيه شعرة طويلة 😡 كلمت المحاسب وللاسف كان تعامله مع الموضوع سئ يرد يقول يمكن من الهواء موب منا كيف والابريق مغلق ثم يقول لي خذي ابريق بداله يعني اذا هو وسخ كيف اخذ ثاني ؟نرفزني يعني كانه يقول انتم حاطينها؟ تقدر تشوف لان مطعمك فيه كاميرات مراقبة بس واضح ان ما همه علشان كذا انا كتبت تجربتي فيه وخلاص ما ارجع له ابد فوق انه مونظيف تعامل سيئ"
"اجواء المطعم جدا جميله وهادئه المكان نظيف وترتيب الأكل وتقديمه جميل لكن مقدمين الطعام لم يخدمونا بشكل جيد جابوا الفطور ولاجابوا الخبز والأكل برد ونقول للطاقم يسمع من أذن ويطلع كلامنا من أذن ثانيه من ضمن الفطور الفلافل غير جيد ثقيل سبب لنا ألم وإسهال للبطن وكان مبلغ فاتورتنا مبلغ وقدره أتمنى النظر بالموضوع"
"المكان حلو بس الاكل عادي مره و زحمة شوي فالخدمة بطيئة احجزو قبل عشان تضمنون طاوله"
"الصدق المطعم رهيب ولذيذ لاكن جيت يوم الاربعاء وكان زحمه وقعدت انتظر دوري عند الكاشير ويوم جا دوري جاي واحد ب تليفون يطلب طيب انا الاحق خلني اخلص بعدين سو طلب تليفون وقعدت انتظره لين خلص"
"المكان والاجواء والخدمة ممتازة لكن الاكل اقل من المتوقع فقط الفلافل حلو"
| اسم الموظف | عدد مرات الإشادة |
|---|---|
| أبو همام | 1 |
| الطبق | ملاحظات العميل | العميل |
|---|---|---|
| كبدة غنم | لذيذة، طازجة، جميلة | إبراهيم، Qa_ Vv، شروق، Rr Ff |
| شكشوكة | لذيذة، ناطعة | إبراهيم، KaaiD، جواد، Rr Ff |
| فلافل | لذيذة بالجبن وحلوة | صادق، علي المبارك |
| الفتة | لذيذة وأنصح بها | صادق عبدالله |
| الكرك | يحتاج لتعديل | Ali Al-Athba |
عبدالرحمن المحيش للتسويق الإلكتروني
0569154712